International E-Mobility Charging & Battery Swapping Innovation Summit and Exhibition
Leading New Developments in Global Industrial Cooperation
#MobilityTechAsia
#TheBatteryShowAsia

Event Profile
What to Expect
High-level
Delegates
World-class
Exhibitors
Exhibitors and Delegates from outside of China
Proposed Agenda
Time | Agenda |
14:00-14:10 | Opening Remarks |
14:10-14:30 | Global E-Mobility Charging &Battery Swapping: Market Trends and Technological Advancements |
14:30-14:50 | Powering Malaysia’s E-Mobility Charging Future:Policies,Localized
|
14:50-15:10 | Ultra-fast Charging Technology Accelerates Commercial Vehicles
|
15:10-15:30 | Choco-Swap Unbounded, Worldwide Synergy By CATL: The Green Energy Renaissance – Collaborative Canvas of CATL Choco-Swap Alliance
|
15:30-15:40 | Outlook of Battery Swap Technology in Hong Kong Transport Industry’s Transition to Zero Emission
|
15:40-16:00 | Innovation of Battery Swapping: Standardization, Automation, and BaaS (Battery-as-a-Service) Models
|
16:00-16:20 | Multi-scenario Application and Next Generation Technology Prospect of Ultra-fast Charging Traction Batteries
|
16:20-16:40 | Transforming Carpark Safety: Challenges and Solutions for Electric Vehicles and Lithium-Ion Battery Fires
|
16:40-16:50 | Conference Close |

E-mobility Charging & Battery Swapping Exhibition
Co-located with International E-Mobility Charging & Battery Swapping Innovation Summit, E-mobility Charging & Battery Swapping Exhibition is expected to gather 80+ world-class exhibitors from e-mobility charging & battery swapping equipment and software service & operation industry.
Network with Industry Decision-makers and Tech Experts across the Globe
- EV/HV manufactures
- Electric & hybrid boat manufacturers
- E2W manufacturers
- EVTOL/UAV manufacturers
- Power plants & stations
- Charging infrastructure & smart grid
- Battery assets management
- Charging and battery swapping operator
- Core component companies in the charging and swapping industry chain
- Government departments/industry organizations
- Academic/research institutions
- Consulting companies/investment institutions/media, etc.
